106級生物醫學科學系碩士班榜單
| 姓名 | 學校 | |
| 林O緯 | 國立陽明交通大學 口腔生物研究所 | 正取 |
| 陳O宇 | 國立成功大學 藥理學研究所 | 正取 |
| 劉O環 | 中山醫學大學 生物醫學科學學系碩士班 | 正取 |
| 王O傑 | 國立陽明交通大學 解剖學及細胞生物學研究所 | 正取 |
| 國立陽明交通大學 基因體科學研究所 | 正取 | |
| 林O君 | 中山醫學大學 生物醫學科學學系碩士班 | 正取 |
| 朱O璵 | 國立成功大學 生物科技與產業科學所 | 錄取 |
| 李O臻 | 國立成功大學 生理學科暨研究所 | 正取 |
| 國立成功大學 藥理學研究所 | 錄取 | |
| 國立陽明交通大學 藥理學研究所 | 錄取 | |
| 陳O廷 | 國立成功大學 生命科學研究所 | 正取 |
| 國立清華大學 生命科學所 | 錄取 | |
| 顏O喆 | 國立成功大學 微生物及免疫學研究所 | 錄取 |
| 國立中興大學 生物醫學研究所 | 正取 | |
| 呂O皜 | 國立成功大學 微生物免疫所 | 正取 |
| 國立陽明交通大學 生物醫學材料所 | 錄取 | |
| 李O宏 | 國立陽明交通大學 基因體科學研究所 | 錄取 |
| 國立陽明交通大學 解剖學及細胞生物學研究所 | 錄取 | |
| 國立中興大學 生物醫學研究所 | 正取 | |
| 陳O儀 | 國立臺灣體育運動大學 運動健康科學學系暨碩士班 | 正取 |
| 國立體育大學 運動科學研究所 | 錄取 | |
| 戴O宏 | 中山醫學大學 生物醫學科學學系碩士班 | 正取 |
| 陳O甄 | 國立台灣大學 生化科技學系碩士班 | 正取 |
| 國立台灣大學 生物科技研究所碩士班 | 正取 | |
| 國立台灣大學 分子暨比較病理生物學研究所碩士班乙組 | 正取 | |
| 國立台灣大學 獸醫學系碩士班乙組 | 錄取 | |
| 葉O淳 | 國立臺灣大學 生理學研究所 | 錄取 |
| 國立臺灣大學 解剖學暨細胞生物學科暨研究所 | 錄取 | |
| 國立陽明交通大學 生理學科暨研究所 | 正取 | |
| 國立陽明交通大學 解剖學及細胞生物學研究所 | 正取 | |
| 國立成功大學 生理學科暨研究所 | 正取 | |
| 陳O霖 | 中山醫學大學 生物醫學科學學系碩士班 | 正取 |
| 戴O任 | 國立陽明交通大學 神經科學研究所 | 錄取 |
| 國立陽明交通大學 腦科學研究所 | 錄取 | |
| 國立陽明交通大學 基因體科學研究所 | 錄取 | |
| 杜O沂 | 國立陽明交通大學 生物醫學工程學系碩士班 | 正取 |
| 國立陽明交通大學 傳統醫藥研究所 | 正取 | |
| 國立陽明交通大學 臨床醫學研究所 | 正取 | |
| 國立成功大學 臨床醫學研究所 | 錄取 | |
| 陳O宇 | 中山醫學大學 生物醫學科學學系碩士班 | 正取 |
| 鄭O淇 | 國立臺灣大學 解剖暨細胞生物學科暨研究所 | 正取 |
| 國立成功大學 生理學科暨研究所 | 正取 | |
| 國立陽明交通大學 生理學科暨研究所 | 正取 | |
| 宋O諺 | 國立台灣大學 微生物學暨研究所 | 錄取 |
| 國立陽明交通大學 微生物及免疫學研究所 | 錄取 | |
| 鄭O元 | 國立中興大學 農藝學系碩士班甲組 | 錄取 |
| 朱O甫 | 國立台灣大學 生命科學研究所 | 錄取 |
| 國立成功大學 臨床醫學研究所 | 正取 | |
| 國立陽明交通大學 神經科學研究所 | 錄取 | |
| 黃O渝 | 國立清華大學 動力機械工程研究所 | 錄取 |
| 國立陽明大學 生醫光電研究所 | 錄取 | |
| 張O庭 | 國立成功大學 分子醫學所 | 正取 |
| 彭O寧 | 國立陽明交通大學 生理學研究所 | 錄取 |
| 國立成功大學 生理學研究所 | 正取 | |
| 長庚大學 生物醫學研究所 | 正取 |
最後更新日期
2025-11-03